| HIV | Atropa Bella Donna • 2006-2007 | ||||||||||
| HIV | SILVAN • 2004-2005-2006 | ||||||||||
| HIV | StimmUngen ST1 - ST2 - ST3 • 2003-2005 | ||||||||||
| HIV | Rátarr • 2002-2003 | ||||||||||
| HIV | HIV+2 • 2001-2002 | ||||||||||
| HIV | organic • 1999 - 2001 | ||||||||||
| HIV | e inom rah • 1999 - 2000 | ||||||||||
| HIV | AzA-DOMANA/H/ERTUM • 1992 - 1998 | ||||||||||
| hIV | aquitatus • 1997 | ||||||||||
| "30" • 1997 / NO • 1998 / 30'98 • 1998 | |||||||||||
| HIV | |||||||||||
| HIV | schmerzarie • 1996 - 1997 | ||||||||||
| HIV | ASPHYXIE • 1995 | ||||||||||
| HIV | COR • 1994 | ||||||||||
| HIV | devil intus mestra de la fore • 1993 | ||||||||||
| HIV | EL CASTATA • 1992 | ||||||||||
| DSL • 1991 Tonerzeuger: Stimme! • 1991 ägide - aggression • 1991 ISOLABELLA • 1990 EXEKUTION • 1989 DIE MUTTER DER • 1989 CO DORA • 1988 CITOMA • 1988 |
|||||||||||